Miljölistningen här:
Hela listan:
| Partisympati | Eget miljöbetyg |
| Miljöpartiet | 4,6 |
| Vänsterpartiet | 4.0 |
| Socialdemokraterna | 3,8 |
| Centern | 3,5 |
| Vet ej | 3,5 |
| Kristdemokraterna | 3,4 |
| Folkpartiet | 3,4 |
| Moderaterna | 3,3 |
| Annat parti | 3,1 |
| Partisympati | Eget miljöbetyg |
| Miljöpartiet | 4,6 |
| Vänsterpartiet | 4.0 |
| Socialdemokraterna | 3,8 |
| Centern | 3,5 |
| Vet ej | 3,5 |
| Kristdemokraterna | 3,4 |
| Folkpartiet | 3,4 |
| Moderaterna | 3,3 |
| Annat parti | 3,1 |
2 kommentarer:
Skulle inte själv ranka kärnkraftspartierna till mellan 3,3-3,5, borde ligga på 1,5-2,5.
Det gäller nog miljöpartiet också som inte har en enda uppgörelse att stänga någon reaktor under den kommande mandatperioden. Under tiden ökar avfallet.
Skicka en kommentar